
年式 | 2017(平成29)年式 | 走行距離 | 17609km |
---|---|---|---|
車検 | 2024年1月まで | 車輌 | ディーラー車 |
色 | パール | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 4700cc | ミッション | オートマ |
ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
型式 | DBA-217482 | 車台番号下3桁 | 705 |
エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | |||
---|---|---|---|---|---|
ABS | エアバッグ | Wエアバッグ | |||
カセット | - | CD | - | CDチェンジャー | - |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | ナビ | ETC | - | ||
サンルーフ | - | キーレスエントリー | スマートキー | ||
集中ドアロック | パワースライドドア | - | パワーシート | ||
本革シート | 3列シート | - | HID/キセノン | - | |
コーナーセンサー | バックモニター | アルミホイール | |||
エアロ | - | マフラー | - | 盗難防止機能 | |
ワンオーナー | - | 記録簿付き | 禁煙車 | ||
寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |
Eクラスカブリオでもありません
S550カブリオレです。
圧倒的な存在感!
1970年前後を最後にSクラスのカブリオレの生産が約50年を経過して登場!
280SE3.5 カブリオレはステータスとなり、一生語り継がれるだろうが、このS550カブリオレも
メルセデスの歴史に刻まれるのだろうか?
おそらくメルセデス史上最後のV8エンジンになってしまう可能性は?
今だから、豪快なV8ツインターボエンジンを経験して脳裏に焼き付かしてほしい。
世界最高峰のカブリオレとはこのクルマの事で間違えなく、人生に余裕が出来た方には
新車で2260万円した車ですが5年を経過して走行距離が17000km台ですので、コンデションは素晴らしい.......
つづく..........